|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JN |
| Zertifizierung: | ISO SGS |
| Modellnummer: | 32MM 40MM 45MM 60MM |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 500KG |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste des Kartons box+1000kg des Tricks bag+25kg |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Nahrungsmittelgrad-Silikonkautschuk-Ball | Temperatur: | -65℃ - 300℃ |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Vibrierende Maschine | Härte: | 0-90 Ufer |
| Farbe: | Rot/Gelb/Blaues/Schwarzes/Weiß | Material: | Naturkautschuk PU-Silikon |
| Markieren: | rubber bouncy ball,silicone juggling balls |
||
Produkt-Beschreibung
| Index | Notiz: | NBR | Effektiver Parallelwiderstand | PU |
| Härte (Ufer A) | 55~85 | 55~85 | 55~85 | 70~85 |
| Betriebstemperatur (°C) | -25~100 | 0~120 | 0~150 | -40~120 |
| Öl-Widerstand | Gewöhnlich | Gut | Gewöhnlich | Gut |
| Flexibilität | Gut | Medium | Medium | Medium |
| Verschleißfestigkeit | Medium | Gut | Medium | Überlegen |
2. Hohe Intensität ist sie weich und biegsam.
3. Guter Widerstand zur Chemikalienkorrosion; Öl beständig und wasserdicht.
4. Wärmealterung und Wetteralterungsbeständigkeits-, -ozon-, -sauerstoff- und -lichtwiderstand.
5. Guter Griff, Umweltschutz und ideale Dichtwirkung.
Anwendung
Der Ventile (als Dichtelement), hydraulischer und pneumatischer der Sicherheit Anwendungen der Pumpen und.
Sie werden in einigen industriellen Anwendungen, als Dichtungs- oder Schwimmenelemente benutzt.
Sie werden sogar in den Umweltgeräten benutzt, hauptsächlich wenn Bälle kahl sind.
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein