|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JN |
| Zertifizierung: | ISO SGS |
| Modellnummer: | 12.7mm |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 500KG |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste des Kartons box+1000kg des Tricks bag+25kg |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10tons pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Messing oder Kupfer H62 H65 | Anwendung: | Militär fixiert Produkt, Craftwork, Schalter und Aerosols, Instrumentierung, Manometer, Wasserzähler |
|---|---|---|---|
| Grad: | G200 G500 G1000 G2000 | Merkmal: | Gewicht 1-Light, gute elektrische und der Wärmeleitfähigkeit 2-High Korrosionsbeständigkeit aber nie |
| Toleranz: | +0.015-0.015mm | Dichte: | 8.5g/cm3 |
| Markieren: | solid brass balls,large copper ball |
||
Produkt-Beschreibung
H62 H65 feste reine Messing-/Kupfer-Bälle für Ventile, Schalter, 1/2 Zoll 12.7mm
| Messingball | ||||||
| 1. Material | H62, H65 | |||||
| 2. Größen-Strecke | 1mm-50mm | |||||
| 3. Grad | G500-G1000 | |||||
| 4. Härte | HRB 75-87 | |||||
| 5. Charakteristisch | Gute Korrosionsbeständigkeit in der Luft und im Meerwasser | |||||
| 6. Anwendungen | Ventil, industrielle Pumpe, elektronische Geräte, Möbelschienen. | |||||
| 7. Magnetisch | Fast antimagnetisch | |||||
| 8. Verpacken | Standard-10kgs oder 20kgs pro Karton | |||||
| 9. Konditionierung | Trocken | |||||
| 10. Lieferfrist | Vorrat innerhalb kurzer Zeit oder 35 Tage | |||||
Reines Phosphorfester kupferner Anoden-Ball
Phosphor-Kupfer hat gute Elastizität und Härte.
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein