|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JN |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | 24" 600mm |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 500KG |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste des Kartons box+1000kg des Tricks bag+25kg |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | hohler Stahlball | Material: | 300 Reihe, Flussstahl, Kohlenstoffstahl |
|---|---|---|---|
| Härte: | HRC25-39 | Oberfläche: | Hoch Polier-, hell, Matt-, polnisch oder besonders angefertigt, gebürstet |
| Dicke: | 1mm 1.5mm 2mm 3mm | Farbe: | Silber oder andere gemalte Farbe |
| Hervorheben: | SS-Höhlenball,hohler Stahlbereich |
||
Produkt-Beschreibung
24 Zoll-großes hohles Stahlball-Höhlen-Eisen-Stahlbereiche für Dekoration im Freien
Basisdaten
| Material | 201 304 316 Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Eisenstahl |
| Größen-Strecke | 10mm - 15000mm |
| Stärke | 0.4mm - 5mm |
| Grad | G1000 G2000 |
| Farbe | Silber, Gold, Rot, Gelb, Blau, Regenbogen oder andere |
| Ende | Polnisch, Bürsten, strahlend sand |
Mechanische Eigenschaften
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| Dichte g/cm3 |
7,85 | 7,95 | 7,95 | 7,70 | 7,75 |
| Härte HRC |
25 - 39 | 10 - 39 | 10 - 39 | 52 - 60 | 57 - 65 |
| Dehnfestigkeit PSI×103 |
100 - 180 | 72 - 188 | 80 - 180 | 250 - 275 | 275 - 290 |
| Elastizitätsmodul GPa |
200 | 200 | 200 | 205 | 210 |
Chemische Zusammensetzung
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| %C | 0,150 maximal | 0,080 maximal | 0,080 maximal | 0.43 - 0,50 | 0.95 - 1,20 |
| %Si | 1,00 maximal | 0,75 maximal | 1,00 maximal | 1,00 maximal | 1,00 maximal |
| %Mn | 5.50 - 7,50 | 2,00 maximal | 2,00 maximal | 1,00 maximal | 1,00 maximal |
| %P | 0,060 maximal | 0,045 maximal | 0,045 maximal | 0,040 maximal | 0,040 maximal |
| %S | 0,030 maximal | 0,030 maximal | 0,030 maximal | 0,030 maximal | 0,030 maximal |
| %Cr | 16.00 - 18,00 | 18.00 - 20,00 | 16.00 - 18,00 | 12.50 - 14,50 | 16.00 - 18,00 |
| %Ni | 3.50 - 5,50 | 8.00 - 10,50 | 10.00 - 14,00 | - | - |
| %N | 0,250 maximal | 0,100 maximal | - | - | - |
| %Mo | - | - | 2.00 - 3,00 | - | 0,75 maximal |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein