Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JN |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 2MM 3MM 4MM 9MM 26MM 30MM |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 500KG |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste des Kartons box+1000kg des Tricks bag+25kg |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 PC pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Geklopfter Edelstahl-Ball | Grad: | G200 G500 |
---|---|---|---|
Loch-Größe (Klopfen): | M1 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M15 M12 | Oberfläche: | Polnisch, überziehend und beschichten, Sandstrahlen und anodisieren |
Loch-Art: | Durch Loch, Sackloch, halbes Loch oder Soem | Anwendung: | Ventile, Parfümflasche, Nagellackflaschen, Autoteile |
Markieren: | metal ball with hole,clay dotting tool |
Produkt-Beschreibung
2MM 3MM 4MM 9MM 26MM 30MM Gewindebohrungs-Edelstahl-Ball mit M2-Schrauben-Loch
Ball-Material |
Kohlenstoffstahl, Messing, Kupfer, Aluminium, Edelstahl
|
|
Ball-Größe |
2mm-50mm
|
|
Loch-Art |
Bohrung, Gewindebohrung, durch Loch, Sackloch
|
|
Loch-Größe |
0.1mm-10mm
|
|
Soem | Bohrung |
Loch-Größe 0.1mm-10mm
|
Durchzug |
Schrauben-Größe M1-M52
|
|
Überziehen |
Nickel-Zink-Goldsilber-kupferner Chrome-Messinggummi
|
|
Fertigung |
Polnisch, bürstend, Matt, Satin
|
PRODUKT-ANWENDUNG
Gebohrte Bälle werden für eine Vielzahl von Anwendungen, von dekorativem zu sehr hoch- Technologie benutzt.
Der allgemeinste Gebrauch für einen verlegten Ball ist, den Ball zu einem fügenden Fach einfach steif an zu halten.
Dieses ist Handelsbrauch für das Halten von Bereichen benutzt, um beigeordnete Messmaschinen und Werkzeugmaschinen zu kalibrieren.
Faden-Modelle für unterschiedliche Ball-Größe
Ball-Größe | M2-Faden | Faden M2.5 | Faden M3 | Faden M4 | 8-32 Faden | Faden M5 | Faden M6 | 1/4-20 Faden | 1/4-28 Faden | Faden M8 | Faden M10 | 1/8-27 Faden |
6mm | * | * | * | |||||||||
7mm | * | * | * | |||||||||
8mm | * | * | * | * | ||||||||
9mm | * | * | * | * | ||||||||
10mm | * | * | * | * | ||||||||
11mm | * | * | * | * | * | * | ||||||
12mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
12.7mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
14mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
15mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
15.8mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
17mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
17.4mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
18mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
19mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
20mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
22mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
23mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
24mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
24.5mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
25mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
28mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
30mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein