|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | JN |
| Zertifizierung: | ISO SGS |
| Modellnummer: | 3.175mm |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 500KG |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste des Kartons box+1000kg des Tricks bag+25kg |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10tons pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt Nam: | Hartmetall-Lager-Ball | Größen-Strecke: | 0.3mm-90mm |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Poliert | Material: | YG6 WC20 |
| Merkmal: | höhere Härte und Verschleißfestigkeit | Härte: | 86~93HRA |
| Markieren: | tungsten carbide beads,tungsten alloy ball |
||
Produkt-Beschreibung
3.175MM Hartmetall-Lager-Ball YG6 Hartmetallkugel-WC20
|
Art
|
%WC
|
%Co
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WC20
|
93.00-95.00
|
5.00-7.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Art
|
ISO
|
USA
|
CHN
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WC20
|
K20
|
C1
|
YG6
|
-
|
|
| Kobalt-Mappen-Grade | ||||
| Grad | Mappe (WT %) | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | TRS (≥N/mm2) |
| YG3 | 3 | 15,30 | 91,00 | 1180 |
| YG6 | 6 | 15,10 | 92,00 | 1420 |
| YG6X | 6 | 15,10 | 91,00 | 1600 |
| YG8 | 8 | 14,90 | 90,00 | 1600 |
| YG10 | 10 | 14,70 | 89,00 | 1900 |
| YG10X | 10 | 14,70 | 89,50 | 2200 |
| YG15 | 15 | 14,20 | 87,00 | 2100 |
| YG20 | 20 | 13,70 | 85,50 | 2500 |
| YG20C | 20 | 13,70 | 82,00 | 2200 |
| YG30 | 30 | 12,80 | 82,00 | 2750 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein